Leijsenakkers
Buurt in Oosterhout · Wijk Wijk 04 Leijsenakkers · CBS-buurtcode BU08260400
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
372 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Vicarislaan | 47 |
| Nonnenveld | 45 |
| Leijsenstraat | 44 |
| Proostenweg | 30 |
| Van Kinschotstraat | 27 |
| Veerseweg | 26 |
| Vroenhoutstraat | 24 |
| Zandheuvel | 22 |
| Vierlingstraat | 21 |
| Koorstraat | 20 |
| Abdis van Thornstraat | 19 |
| Leijsendwarsstraat | 17 |
| Helleke | 10 |
| Pieter Koolenstraat | 4 |
| Vijfhuizen | 4 |
Recente vergunningen
19 februari 2026
5 februari 2026
29 januari 2026
23 december 2025
27 november 2025
20 november 2025
13 november 2025
6 november 2025
25 september 2025
21 augustus 2025