Buitengebied Den Hout
Buurt in Oosterhout · Wijk Wijk 11 Den Hout · CBS-buurtcode BU08261109
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
80 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Houteindsestraat | 11 |
| Hespelaar | 10 |
| Dordrechtseweg | 10 |
| Moerstraat | 7 |
| Ruiterspoor | 7 |
| Bankenweg | 5 |
| Houtse Pad | 5 |
| Liniestraat | 4 |
| Hultenkant | 4 |
| Stelvenseweg | 4 |
| Schransmansdreef | 3 |
| Witteweg | 3 |
| Eindsepad | 2 |
| Houtsesteeg | 2 |
| Markkanaalpad | 1 |
Recente vergunningen
26 februari 2026
22 januari 2026
30 oktober 2025
26 juni 2025