Bosgebied-Oosterhout
Buurt in Oosterhout · Wijk Wijk 10 Buitengebied Oosterhout · CBS-buurtcode BU08261001
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
561 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Katjeskelder | 360 |
| Salesdreef | 130 |
| Bredaseweg | 16 |
| Vraggelse Baan | 11 |
| Ter Aalst | 9 |
| Meerberg | 8 |
| Oude Bredasebaan | 6 |
| Tilburgse Baan | 5 |
| Pannenhuisstraat | 3 |
| Bergsebaan | 3 |
| Hoeveneind | 3 |
| Blikkenweg | 3 |
| Vrachelseheide | 2 |
| Kalbergseweg | 2 |
Recente vergunningen
5 maart 2026
23 december 2025
4 september 2025
31 juli 2025
19 juni 2025
15 mei 2025
3 april 2025